农用车轴
农用轴系列 Agriculture Axle Specification | |||||||||
车轴型号 | 轴承 | 额定载荷(Kg) | 制动器规格 | SP | GM | 轴管规格 | L | P.C.D×H | 连接螺栓 |
轮距(不含钢圈) | 调整臂间距 | 车轴全长 | 轮辋配合尺寸 | ||||||
Item No. | Bearing | Capacity(Kg) | Brake Size(mm) | Track(mm) | Distance of Slack Adjuster | Axle Tube(mm) | Total Length (mm) | Wheel Fixing | Studs(mm) |
AT09T90D1-00 | 32212 32215 | 9000 | Ø300×90 | 1930 | 1453 | ■90 | 2182 | Ø275×220 | 8-M20×1.5JIS |
AT09T90D2-00 | 32212 32215 | 9000 | Ø300×135 | 2000 | 200 | ■90 | 2252 | Ø275×220 | 8-M20×1.5ISO |
AT09T80D1-00 | 32212 32215 | 9000 | Ø300×90 | 2000 | 200 | ■80 | 2252 | Ø275×220 | 8-M20×1.5JIS |
相关产品
暂无数据