德式光轴
德式光轴技术参数表 Germany Nude Axle Specification | |||||||
型号 | 额定载荷(Kg) | 轴承位 | 最大外形长度 | 轮距 | 轴头螺纹 | 轴管截面 | 制动气室间距 |
Item No. | Capacity(Kg) | A/B | L | SP | C | D | GM |
AT12T180-01 | 12000 | Ø65/Ø90 | 2119 | 1840 | M52×2 | □150 | 425 |
AT12T180Y-01 | 12000 | Ø65/Ø90 | 2119 | 1840 | M52×2 | Ø127×16 | 425 |
AT12T200-01 | 12000 | Ø65/Ø90 | 2119 | 1840 | M52×2 | □150 | 357 |
AT12TS24-01 | 12000 | Ø65/Ø90 | 2101 | 1840 | M52×2 | □150 | 356 |
AT14T200-01 | 14000 | Ø75/Ø95 | 2152 | 1840 | M60×2 | □150 | 357 |
AT14TS24-01 | 14000 | Ø75/Ø95 | 2152 | 1840 | M60×2 | □150 | 357 |
AT16T200-01 | 16000 | Ø70/Ø110 | 2197 | 1850 | M60×2 | □150 | 357 |
AT16T220-01 | 16000 | Ø70/Ø110 | 2197 | 1850 | M60×2 | □150 | 379 |
AT16TS24-01 | 16000 | Ø70/Ø110 | 2207 | 1850 | M60×2 | □150 | 367 |
AT18T200-01 | 18000 | Ø70/Ø110 | 2197 | 1850 | M60×2 | □150 | 357 |
相关产品
暂无数据