德式鼓式车轴
德式车轴技术参数表Germany Drum Axle Specification | |||||||||||
型号 | 额定载荷(Kg) | 轴承 | L | SP | BL | GM | 轴管规格 | 制动器规格 | P.C.D×H | 连接螺栓 | |
最大外形长度 | 轮距(含钢圈) | 制动鼓间距 | 制动气室间距 | 轮辋配合尺寸 | 使用轮辋 | ||||||
Item No. | Capacity(Kg) | Bearing | Total Length (mm) | Track(mm) | Brake Drum Distance | Center Distance of Brake Chamber (mm) | Axle Beam(mm) | Brake Size(mm) | Wheel Fixing | Studs(mm) | Recommend Wheel Rim |
AT12T180-00 | 12000 | 33213 33118 | 2156 | 1840 | 1271 | 425 | □150 | Ø420×180 | Ø335×281 | 10-M22×1.5ISO | 7.50V-20 |
AT12T180Y-00 | 12000 | 33213 33118 | 2156 | 1840 | 1271 | 425 | Ø127 | Ø420×180 | Ø335×281 | 10-M22×1.5ISO | 7.50V-20 |
AT12T180D-00 | 12000 | 33213 33118 | 2380 | 2040 | 1495 | 541 | □150 | Ø420×180 | Ø335×281 | 10-M22×1.5ISO | 22.5×11.75 单胎 Single Tyre |
AT12T200-00 | 12000 | 33213 33118 | 2156 | 1840 | 1180 | 357 | □150 | Ø420×200 | Ø335×281 | 10-M22×1.5ISO | 7.50V-20 |
AT14T180-00 | 14000 | 33215 32219 | 2186 | 1840 | 1271 | 425 | □150 | Ø420×180 | Ø335×281 | 10-M22×1.5ISO | 8.00V-20 |
AT14T200-00 | 14000 | 33215 32219 | 2186 | 1840 | 1180 | 357 | □150 | Ø420×200 | Ø335×281 | 10-M22×1.5ISO | 8.00V-20 |
AT14T220-00 | 14000 | 33215 32219 | 2186 | 1840 | 1180 | 377 | □150 | Ø420×220 | Ø335×281 | 10-M22×1.5ISO | 8.00V-20 |
AT16T200-00 | 16000 | 32314 32222 | 2240 | 1850 | 1184 | 357 | □150 | Ø420×200 | Ø335×281 | 10-M22×1.5ISO | 8.50V-20 |
AT16T220-00 | 16000 | 32314 32222 | 2240 | 1850 | 1184 | 379 | □150 | Ø420×220 | Ø335×281 | 10-M22×1.5ISO | 8.50V-20 |
AT18T200-00 | 18000 | 32314 32222 | 2240 | 1850 | 1184 | 357 | □150 | Ø420×200 | Ø335×281 | 10-M22×1.5ISO | 8.50V-20 |
AT18T220-00 | 18000 | 32314 32222 | 2240 | 1850 | 1184 | 379 | □150 | Ø420×220 | Ø335×281 | 10-M22×1.5ISO | 8.50V-20 |
相关产品
暂无数据