巴西车轴
巴西车轴技术参数表 Brazil Axle Specification | |||||||||||
型号 | 额定载荷(Kg) | 轴承 | L | SP | BL | GM | 轴管规格 | 制动器规格 | P.C.D×H | 连接螺栓 | 使用轮辋 |
最大外形长度 | 轮距 (含钢圈) |
制动鼓间距 | 制动气室间距 | 轮辋配合尺寸 | |||||||
Item No. | Capacity(Kg) | Bearing | Total Length (mm) | Track(mm) | Brake Drum Distance | Center Distance of Brake Chamber (mm) | Axle Beam(mm) | Brake Size(mm) | Wheel Fixing | Studs(mm) | Recommend Wheel Rim |
AT13TBXYWA1-00 | 13000 | 32218 | 2172 | 1860 | 1236 | 365 | Ø127×19 | 16.5"×8" | Ø335×281 | 10-M22×1.5 ISO | 7.50V-20 |
AT13TBXYWA2-00 | 13000 | 32218 | 2252 | 1940 | 1316 | 445 | Ø127×19 | 16.5"×8" | Ø335×281 | 10-M22×1.5 ISO | 7.50V-20 |
相关产品
暂无数据