美式六辐轮车轴
美式车轴技术参数表 American Five Spoke And Six Spoke Axle Specification | ||||||||||||
型号 | 额定载荷(Kg) | 轴承 | L | SP | BL | GM | 轴管规格 | 制动器规格 | 凸轮轴齿数 | P.C.D×H | 连接螺栓(mm) | 使用轮辋 |
最大外形长度 | 轮距(含钢圈) | 制动鼓间距 | 制动气室间距 | 轮辋配合尺寸 | ||||||||
Item No. | Capacity(Kg) | Bearing | Total Length (mm) | Track(mm) | Brake Drum Distance | Center Distance of Brake Chamber (mm) | Axle Beam(mm) | Brake Size(mm) | Spline No. | Wheel Fixing | Studs(mm) | Recommend Wheel Rim |
ATM13TFS2001-00 | 13000 | HM518445/10 | 2198 | 1840 | 1535 | 388 | □150×12 | Ø419×180 | 1.625″-37 | Ø285.75×241 | 6-5/8″ | 20″×6 SPOKE |
ATM11TYS2001-00 | 11000 | HM518445/10 | 2198 | 1840 | 1535 | 388 | Ø127×17 | Ø419×180 | 1.625″-37 | Ø285.75×241 | 6-5/8″ | 20″×6 SPOKE |
ATM11TKS2001-00 | 11000 | HM518445/10 | 2198 | 1840 | 1535 | 388 | □127×14 | Ø419×180 | 1.625″-37 | Ø285.75×241 | 6-5/8″ | 20″×6 SPOKE |
ATM13TFF2001-00 | 13000 | HM518445/10 | 2198 | 1840 | 1535 | 388 | □150×12 | Ø419×180 | 1.625″-37 | Ø285.75×241 | 5-3/4″ | 20″×5 SPOKE |
ATM11TYF2001-00 | 11000 | HM518445/10 | 2198 | 1840 | 1535 | 388 | Ø127×17 | Ø419×180 | 1.625″-37 | Ø285.75×241 | 5-3/4″ | 20″×5 SPOKE |
ATM11TKF2001-00 | 11000 | HM518445/10 | 2198 | 1840 | 1535 | 388 | □127×14 | Ø419×180 | 1.625″-37 | Ø285.75×241 | 5-3/4″ | 20″×5 SPOKE |
相关产品
暂无数据