盘刹光轴
盘刹光轴技术参数表 | ||||||
型号 | 轴承 | 最大外形长度 | 轮距 | 轴头螺纹 | 轴管截面 | 悬架中心距 |
Item No. | Bearing | L | SP | C | D | LM |
AT10QP1-1100A | HM518445/10 | 2108 | 1840 | 3.48"-12UNS | □150 | 900 |
HM518445/10 | ||||||
AT10YP1-1100 | HM518445/10 | 2108 | 1840 | 3.48"-12UNS | ◯ 127 | 900 |
HM518445/10 | ||||||
AT10RP1-01 | HM518445/10 | 2108 | 1840 | 3.48"-12UNS | ◯ 146 | 900 |
HM518445/10 |
相关产品
暂无数据