方150P6级轴承空悬
空气悬挂 AIR SUSPENSION | |||||||||||||||
空气悬挂技术参数表 Air Suspension Specification | |||||||||||||||
型号 | FH | 车轴提升 | 额定载荷 | 轴管 | 导向板簧规格 | 配车轴型号 | SP | LM | ST | BM | C | 气囊规格 | 安装钢 圈规格 |
备注 | |
安装高度 允许范围(mm) |
轮距 | 悬架中心距 | 支座孔高 (mm) |
气囊 中心距(mm) |
后支架高度(mm) | ||||||||||
Item No. | Mounting Height Range |
Axle Lifting | Capacity (Kg) |
Axle Beam (mm) |
Leaf Spring (mm) |
Axle type | Track (mm) |
Suspension Center Distance |
Abutment Hole Height |
Air Bag Center Distance | Air Bag | Wheel Rim |
Note | ||
多轴 | |||||||||||||||
Multiple Axle | |||||||||||||||
ATKBAZ13S-235QA2-00 | 395-409 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 235 | 760 | 8 | Φ330 | R22.5 | 普挂车 | |
ATKBAZ13-235QA2-00 | 375-409 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 235 | 760 | 8 | Φ330 | R22.5 | 普挂车 | |
ATKBAZ13S-268QA2-00 | 410-439 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 268 | 760 | 8 | Φ330 | R22.5 | 普挂车 | |
ATKBAZ13-268QA2-00 | 410-439 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 268 | 760 | 8 | Φ330 | R22.5 | 普挂车 | |
ATKBAZ13S-315QA2-00 | 460-485 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 315 | 760 | 50 | Φ330 | R22.5 | 普挂车 | |
ATKBAZ13-315QA2-00 | 460-485 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 315 | 760 | 50 | Φ330 | R22.5 | 普挂车 | |
ATKBAZ13S-340QA2-00 | 490-509 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 340 | 760 | 80 | Φ330 | R22.5 | 普挂车 | |
ATKBAZ13-340QA2-00 | 490-509 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 340 | 760 | 80 | Φ330 | R22.5 | 普挂车 | |
ATKBAZ13S-360QA2-00 | 510-534 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 360 | 760 | 100 | Φ330 | R22.5 | 普挂车 | |
ATKBAZ13-360QA2-00 | 510-534 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 360 | 760 | 100 | Φ330 | R22.5 | 普挂车 | |
ATKBAZ13S-235QAW1-00 | 375-399 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 235 | 740 | 8 | Φ340 | R22.5 | 危化品车 | |
ATKBAZ13-235QAW1-00 | 375-399 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 235 | 740 | 8 | Φ340 | R22.5 | 危化品车 | |
ATKBAZ13S-268QAW1-00 | 400-449 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 268 | 740 | 8 | Φ330 | R22.5 | 危化品车 | |
ATKBAZ13-268QAW1-00 | 400-449 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 268 | 740 | 8 | Φ330 | R22.5 | 危化品车 | |
ATKBAZ13S-315QAW1-00 | 450-500 | YES | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 315 | 740 | 8 | Φ330 | R22.5 | 危化品车 | |
ATKBAZ13-315QAW1-00 | 450-500 | NO | 13000 | □150 | 100×56 | AT10QP1-00/ABS | 1840 | 900 | 315 | 740 | 8 | Φ330 | R22.5 | 危化品车 | |
备注: 1.可提供客户需要的轮距SP 2.可选配50万公里免维护轮端 3.可选配前桥手动提升或驾驶室操作提升 4.可选配整车升降功能 |
相关产品
暂无数据