德式机械悬挂
| 德式一轴悬挂技术参数表 Germany Single-axle Suspension | |||||||||
| 悬挂型号 | A1(mm)空载 | B1(mm)满载 | H (mm) |
板簧规格:片数×片厚×片宽×长度 | 前支架侧板厚(mm) | 中支架侧板厚(mm) | 后支架侧板厚(mm) | 平衡梁侧板厚(mm) | 承载能力 |
| Item No. | Unladen | Laden | Pcs×Thickness×Width×Length(mm) | Front Hanger Thickness |
Equaliser Hanger Thickness |
Rear Hanger Thickness |
Equalizer Thickness |
Axle Load (T) |
|
| AT12XA1-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 |
| AT12XA2-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| AT14XA0-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| AT14XA1-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 14 |
| AT16XA0-00 | 511 | 481 | 138 | 14×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 16 |
| AT16XA1-00 | 511 | 481 | 138 | 14×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 |
| 德式二轴悬挂技术参数表 Germany Tandem-axle Mechanical Suspension | |||||||||
| 悬挂型号 | A1(mm)空载 | B1(mm)满载 | H (mm) |
板簧规格:片数×片厚×片宽×长度 | 前支架侧板厚(mm) | 中支架侧板厚(mm) | 后支架侧板厚(mm) | 平衡梁侧板厚(mm) | 承载能力 |
| Item No. | Unladen | Laden | Pcs×Thickness×Width×Length(mm) | Front Hanger Thickness |
Equaliser Hanger Thickness |
Rear Hanger Thickness |
Equalizer Thickness |
Axle Load (T) |
|
| AT24XA1-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12×2 |
| AT24XA2-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12×2 |
| AT28XA0-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14×2 |
| AT28XA1-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 14×2 |
| AT32XA0-00 | 511 | 481 | 138 | 14×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 16×2 |
| AT32XA1-00 | 511 | 481 | 138 | 14×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16×2 |
| 德式三轴悬挂技术参数表 Germany Tri-axle Mechanical Suspension | |||||||||
| 悬挂型号 | A1(mm)空载 | B1(mm)满载 | H (mm) |
板簧规格:片数×片厚×片宽×长度 | 前支架侧板厚(mm) | 中支架侧板厚(mm) | 后支架侧板厚(mm) | 平衡梁侧板厚(mm) | 承载能力 |
| Item No. | Unladen | Laden | pcs×thickness×width×length(mm) | Front Hanger Thickness |
Equaliser Hanger Thickness |
Rear Hanger Thickness |
Equalizer Thickness |
Axle Load (T) |
|
| AT36XA1-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12×3 |
| AT36XA2-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12×3 |
| AT42XA0-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14×3 |
| AT42XA1-00 | 486 | 456 | 138 | 12×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 14×3 |
| AT48XA0-00 | 511 | 481 | 138 | 14×12×100×1200 | 8 | 8 | 10 | 8 | 16×3 |
| AT48XA1-00 | 511 | 481 | 138 | 14×12×100×1200 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16×3 |
相关产品
暂无数据