六辐轮毂
| 六幅轮毂技术参数Six Spoke Hub Specifications | |||||||
| 型号 | A | B | C | D | E | F | H |
| 小轴承 | 大轴承 | 螺纹 | 止口位 | 分布圆 | 最大外径 | 总高度 | |
| Item No. | Small Bearing | Big Bearing | Thread | Brake Drum Position | P.C.D | Max. Outside Dia | Total Height |
| AT12TS24-04-2 | 33213 | 33118 | M125×2 | Ø290 | Ø335 | Ø579 | 205 |
| AT14TS24-04-2 | 33215 | 32219 | M135×3 | Ø290 | Ø335 | Ø579 | 225 |
| AT16TS24-04-2 | 32314 | 32222 | M155×3 | Ø290 | Ø335 | Ø579 | 286 |
| AT16TS20-04-2 | 32314 | 32222 | M155×3 | Ø290 | Ø335 | Ø477 | 286 |
相关产品
暂无数据