牵引座
牵引座技术参数Fifth Wheel Specification | ||||
型号 | 牵引座高度 | 垂直载荷 | 净重 | 整车质量 |
ltem No. | Mounting Height(mm) | Vertical Load(Kg) | Net Weight(Kg) | MGW(Kg) |
AT-QD50-150(6) | 150 | 20000 | 122 | 65000 |
AT-QD50-170(4) | 170 | 20000 | 124 | 65000 |
AT-QD50-170(6) | 170 | 20000 | 126 | 65000 |
AT-QD50-185(6) | 185 | 20000 | 128 | 65000 |
AT-QD90-185(6) | 185 | 25000 | 138 | 65000 |
AT-QD90-200(6) | 200 | 25000 | 188 | 100000 |
相关产品
暂无数据