凸轮轴
凸轮轴技术参数S-CAM Shaft Specifications | ||||
型号 | 花键齿数 | L1 | L2 | 备注 |
总长(mm) | 卡簧间距(mm) | |||
Item No. | Spline | Total Lenght | Distance Between Circlip | Remark s |
AT13T1-12-1L AT13T1-12-1R | 37齿 | 588 | 481.5 | 标准型 Standard |
37齿 | 648.5 | 542 | ||
37齿 | 702 | 595.5 | ||
37齿 | 725 | 618.5 | ||
AT12T180-13-1L AT12T180-13-1R | 10齿 | 587 | 468.5 | 标准型 Standard |
10齿 | 541 | 421.5 | ||
10齿 | 550 | 430.5 | ||
10齿 | 576 | 456.5 | ||
10齿 | 603 | 484.5 | ||
10齿 | 618 | 498.5 | ||
10齿 | 628 | 508.5 | ||
10齿 | 641 | 522.5 | ||
10齿 | 666 | 546.5 | ||
10齿 | 676 | 556.5 | ||
10齿 | 696 | 576.5 | ||
10齿 | 734 | 614.5 | ||
10齿 | 753 | 633.5 |
相关产品
暂无数据