制动蹄铁
| 制动蹄总成技术参数 Brake Shoe Specifications | |||||||||||
| 型号 Item No. |
L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | T1(mm) | T2(mm) | Ø1(mm) | Ø2(mm) | R(mm) | 备注 Remarks |
| 4515 | 180 | 69.9/136.5 | — | 39 | 323.85 | 8 | 5 | Ø27 | Ø19.1 | 203 | 美式 American |
| 4551 | 220 | 98.4/177.8 | — | 39 | 323.85 | 8 | 5 | Ø27 | Ø19.1 | 203 | |
| AT12T180-13-1 | 180 | 130 | 61 | 35 | 317.7 | 8 | 5 | Ø36 | Ø26 | 205 | 德式 German |
| AT14T200-13-1 | 200 | 150 | 61 | 35 | 317.7 | 8 | 5 | Ø36 | Ø26 | 205 | |
| AT16T220-13-1 | 220 | 170 | 61 | 35 | 317.7 | 8 | 5 | Ø36 | Ø26 | 205 | |
相关产品
暂无数据